Se hvornår du kan få efterløn og pension

Folketinget har vedtaget den nye tilbagetrækningsreform. Det betyder, at tidspunktet for, hvornår man kan gå på efterløn og folkepension, ændres.

Se her hvornår du kan gå på henholdsvis efterløn og pension fremover:

(Fødeår: Halvår) - (Efterlønsalder) - (Pensionsalder)

1953:1 - 60 - 65

1953:2 - 60 - 65

1954:1 - 60,5 - 65,5

1954:2 - 61 - 66

1955:1 - 61,5 - 66,5

1955:2 - 62 - 67

1956:1 - 62,5 - 67

1956:2 - 63 - 67

1957:1 - 63 - 67

1957:2 - 63 - 67

1958:1 - 63 - 67

1958:2 - 63 - 67

1959:1 - 63,5 - 67

1959:2 - 64 - 67

1960:1 - 64 - 67

1960:2 - 64 - 67

1961:1 - 64 - 67

1961:2 - 64 - 67

1962:1 - 64 - 67

1962:2 - 64 - 67

1963:1 - 65 - 68

1963:2 - 65 - 68

1964:1 - 65 - 68

1964:2 - 65 - 68

1965:1 - 65 - 68

1965:2 - 65 - 68

1966:1 - 65 - 68

1966:2 - 65 - 68

1967:1 - 66 - 69

1967:2 - 66 - 69

1968:1 - 66 - 69

1968:2 - 66 - 69

1969:1 - 66 - 69

1969:2 - 66 - 69

1970:1 - 66 - 69

1970:2 - 66 - 69

For de efterfølgende årgange vil efterløns- og pensionsalderen løbende blive hævet i takt med stigningen i den gennemsnitlige levetid.

Kilde: Finansministeriet

Flere lokale nyheder

Loading...

Nyheder fra Sjælland

Loading...