Torsdag hentede Danmark sin anden OL-medalje ved legene i Tokyo, da roerne Frederic Vystavel og Joachim Sutton vandt bronze i toer uden styrmand.
Fra de første lege i Athen i 1896 til og med legene i Rio i 2016 har Danmark hentet i alt 195 medaljer i alt, 46 af dem har været af guld.
8-10 medaljer lyder den officielle danske målsætning ved legene i Tokyo, og nu er de første to medaljer altså i hus.
Sådan fordeler den samlede danske medaljehøst sig i OL-historien til og med OL i 2016 - fordelt på idrætsgrene:
Sejlsport: 30 medaljer (12 guld, 9 sølv, 9 bronze).
Cykling: 26 (7, 9, 10).
Roning: 24 (7, 5, 12).
Håndbold: 4 (4, 0, 0).
Skydning: 18 (3, 10, 5)
Kano og kajak: 14 (3, 6, 5).
Svømning: 14 (3, 5, 6).
Boksning: 12 (1, 5, 6).
Badminton: 8 (1, 3, 4).
Fægtning: 6 (1, 2, 3).
Gymnastik: 4 (1, 2, 1).
Vægtløftning: 3 (1, 2, 0).
Udspring: 2 (1, 0, 1).
Tovtrækning: 1 (1, 0, 0).
Ridning: 6 (0, 4, 2).
Brydning: 9 (0, 3, 6).
Atletik: 7 (0, 3, 4).
Fodbold: 4 (0, 3, 1).
Hockey: 1 (0, 1, 0).
Tennis: 1 (0, 1, 0).
Bordtennis: 1 (0, 0, 1).
Kilder: DIF, Ritzau.

Det udsatte OL i Tokyo kastede torsdag den anden danske medalje af sig, da roerne Joachim Sutton og Frederic Vystavel vandt bronze i toer uden styrmand.
Danmarks har 111 atleter i Tokyo og har en målsætning på otte-ti medaljer.
Herunder er et overblik over antallet af danske OL-medaljer og antal atleter ved de olympiske lege fra 1896 til 2016.
Årstal, værtsby: medaljer (antal danske atleter ved OL):
2016, Rio: 15 medaljer (120 danske atleter).
2012, London: 9 (112).
2008, Beijing: 7 (84).
2004, Athen: 8 (92).
2000, Sydney: 6 (97).
1996, Atlanta: 6 (126).
1992, Barcelona: 6 (120).
1988, Seoul: 4 (82).
1984, Los Angeles: 6 (65).
1980, Moskva: 5 (57).
1976, Montreal: 3 (71).
1972, München: 1 (140).
1968, Mexico: 8 (72).
1964, Tokyo: 6 (63).
1960, Rom: 6 (119).
1956, Melbourne: 4 (39).
1952, Helsinki: 6 (146).
1948, London: 20 (179).
1936, Berlin: 5 (138).
1932, Los Angeles: 6 (24).
1928, Amsterdam: 6 (82).
1924, Paris: 9 (102).
1920, Antwerpen: 13 (174).
1912, Stockholm: 12 (166).
1908, London: 5 (122).
1904, St. Louis: 0 (0).
1900, Paris: 7 (14).
1896, Athen: 6 (8).
Kilder: Ritzau, DIF.
Torsdag kom den anden danske OL-medalje i hus ved legene i Tokyo.
Roerne Frederic Vystavel og Joachim Sutton sled sig til bronze i finalen i toer uden styrmand.
---- ---- ---- ----
Her er et overblik over de danske medaljer ved legene i Tokyo:
* Guld
Ingen.
* Sølv
Skeetskydning: Jesper Hansen.
Danskeren rejste sig fornemt efter en halvskidt start på OL. Danskeren fik akkurat klemt sig med i den olympiske finale på sjette og sidste mandat. Og i finalen leverede han fornemt og vandt sølv efter amerikaneren Vincent Hancock, der var helt suveræn med 59 træffere ud af 60 mulige i finalen.
* Bronze
Roning: Frederic Vystavel og Joachim Sutton.
Duoen lignede på forhånd ikke en oplagt bud på en dansk medaljevinder, men imponerede ved OL. I det indledende heat og semifinalen blev det til henholdsvis en første- og en andeplads, og så var finalebilletten hjemme. I kampen om medaljerne lagde de sig tidligt blandt de forreste og holdt sig altså der helt frem til målstregen.
Kilder: Ritzau, DIF.