FAKTA: Resultater af lyntest siden midten af december

Der har været store udsving i antallet af personer, der tager lyntest. Få overblik her.

Siden midten af december har man kunnet få en lyntest for coronavirus på statens regning hos fire forskellige udbydere.

Her er en oversigt over antallet af test og positive tilfælde. Tallet i parentes er andelen af positive test i procent ud af alle test den dag:

12. december: 4892 test. 207 positive (positivprocent 4,23).*

13. december: 6168 test. 262 positive (4,25).*

14. december: 7190 test. 286 positive (3,98).*

15. december: 8959 test. 357 positive (3,98).*

16. december: 14.758 test. 589 positive (3,99).*

17. december: 35.495 test. 1083 positive (3,05).

18. december: 40.886 test. 1008 positive. (2,47).

19. december: 37.936 test. 944 positive (2,49).

20. december: 43.428 test. 1051 positive (2,42).

21. december: 58.141 test. 1109 positive (1,91).

22. december: 70.778 test. 1139 positive (1,61).

23. december: 80.291 test. 1084 positive (1,35).

24. december: 36.828 test. 714 positive (1,94).

25. december: 20.785 test. 729 positive (3,51).

26. december: 25.086 test. 683 positive (2,72).

27. december: 22.957 test. 714 positive (3,11).

28. december: 30.420 test. 851 positive (2,80).

29. december: 44.095 test. 759 positive (1,72).

30. december: 90.761 test. 682 positive (0,75).

31. december: 46.388 test. 424 positive (0,91).

1. januar: 9418 test. 321 positive (3,41).

2. januar: 18.422 test. 442 positive (2,40).

3. januar: 25.826 test. 491 positive (1,90).

4. januar: 23.209 test. 438 positive (1,89).

5. januar: 19.768 test. 344 positive (1,74).

6. januar: 17.850 test. 297 positive (1,66).

7. januar: 17.857 test. 213 positive (1,19).

* Tæller kun tal fra Falck fra 12.-15. december. Fra 16. december er tallene også for Copenhagen Medical og Carelink, og fra 17. december og frem er tallene fra alle fire udbydere.

Kilder: Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink. Ritzau har lagt tallene fra de fire udbydere sammen.